Difference between revisions of "LifeWiki:Smallest Spaceships Supporting Specific Speeds/Overview"

From LifeWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Updated to 10c/x)
Line 307: Line 307:
| style="background-color:#dfdfff" | 46
| style="background-color:#dfdfff" | 46
| style="background-color:#dfdfff" | 47
| style="background-color:#dfdfff" | 47
| style="background-color:#c6efce" | 48
| style="background-color:#dfdfff" | 48
| style="background-color:#c6efce" | ...
| style="background-color:#c6efce" | ...
|- align=center valign=center
|- align=center valign=center
Line 375: Line 375:
| style="background-color:#dfdfff" | 12
| style="background-color:#dfdfff" | 12
| style="background-color:#dfdfff" | 13
| style="background-color:#dfdfff" | 13
| style="background-color:#efdfff" | 14
| style="background-color:#dfdfff" | 14
| style="background-color:#dfdfff" | 15
| style="background-color:#dfdfff" | 15
| style="background-color:#dfdfff" | 16
| style="background-color:#dfdfff" | 16
Line 382: Line 382:
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#dfdfff" | 20
| style="background-color:#dfdfff" | 20
| style="background-color:#efdfff" | 21
| style="background-color:#dfdfff" | 21
| style="background-color:#dfdfff" | 22
| style="background-color:#dfdfff" | 22
| style="background-color:#dfdfff" | 23
| style="background-color:#dfdfff" | 23
Line 389: Line 389:
| style="background-color:#dfdfff" | 26
| style="background-color:#dfdfff" | 26
| style="background-color:#dfdfff" | 27
| style="background-color:#dfdfff" | 27
| style="background-color:#efdfff" | 28
| style="background-color:#dfdfff" | 28
| style="background-color:#c6efce" | 29
| style="background-color:#dfdfff" | 29
| style="background-color:#dfdfff" | 30
| style="background-color:#dfdfff" | 30
| style="background-color:#dfdfff" | 31
| style="background-color:#dfdfff" | 31
Line 399: Line 399:
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#dfdfff" | 37
| style="background-color:#dfdfff" | 37
| style="background-color:#c6efce" | 38
| style="background-color:#dfdfff" | 38
| style="background-color:#c6efce" | 39
| style="background-color:#dfdfff" | 39
| style="background-color:#dfdfff" | 40
| style="background-color:#dfdfff" | 40
| style="background-color:#c6efce" | 41
| style="background-color:#dfdfff" | 41
| style="background-color:#dfdfff" | 42
| style="background-color:#dfdfff" | 42
| style="background-color:#dfdfff" | 43
| style="background-color:#dfdfff" | 43
Line 408: Line 408:
| style="background-color:#dfdfff" | 45
| style="background-color:#dfdfff" | 45
| style="background-color:#dfdfff" | 46
| style="background-color:#dfdfff" | 46
| style="background-color:#c6efce" | 47
| style="background-color:#dfdfff" | 47
| style="background-color:#c6efce" | 48
| style="background-color:#dfdfff" | 48
| style="background-color:#c6efce" | ...
| style="background-color:#c6efce" | ...
|- align=center valign=center
|- align=center valign=center
Line 428: Line 428:
| style="background-color:#dfdfff" | 14
| style="background-color:#dfdfff" | 14
| style="background-color:#dfdfff" | 15
| style="background-color:#dfdfff" | 15
| style="background-color:#efdfff" | 16
| style="background-color:#dfdfff" | 16
| style="background-color:#dfdfff" | 17
| style="background-color:#dfdfff" | 17
| style="background-color:#dfdfff" | 18
| style="background-color:#dfdfff" | 18
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#efdfff" | 20
| style="background-color:#dfdfff" | 20
| style="background-color:#dfdfff" | 21
| style="background-color:#dfdfff" | 21
| style="background-color:#dfdfff" | 22
| style="background-color:#dfdfff" | 22
| style="background-color:#c6efce" | 23
| style="background-color:#dfdfff" | 23
| style="background-color:#efdfff" | 24
| style="background-color:#dfdfff" | 24
| style="background-color:#dfdfff" | 25
| style="background-color:#dfdfff" | 25
| style="background-color:#dfdfff" | 26
| style="background-color:#dfdfff" | 26
Line 443: Line 443:
| style="background-color:#c6efce" | 29
| style="background-color:#c6efce" | 29
| style="background-color:#dfdfff" | 30
| style="background-color:#dfdfff" | 30
| style="background-color:#c6efce" | 31
| style="background-color:#dfdfff" | 31
| style="background-color:#efdfff" | 32
| style="background-color:#dfdfff" | 32
| style="background-color:#dfdfff" | 33
| style="background-color:#dfdfff" | 33
| style="background-color:#dfdfff" | 34
| style="background-color:#dfdfff" | 34
| style="background-color:#c6efce" | 35
| style="background-color:#dfdfff" | 35
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#c6efce" | 37
| style="background-color:#dfdfff" | 37
| style="background-color:#dfdfff" | 38
| style="background-color:#dfdfff" | 38
| style="background-color:#dfdfff" | 39
| style="background-color:#dfdfff" | 39
Line 481: Line 481:
| style="background-color:#dfdfff" | 16
| style="background-color:#dfdfff" | 16
| style="background-color:#dfdfff" | 17
| style="background-color:#dfdfff" | 17
| style="background-color:#efdfff" | 18
| style="background-color:#dfdfff" | 18
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#dfdfff" | 20
| style="background-color:#dfdfff" | 20
| style="background-color:#ffffdd" | 21
| style="background-color:#dfdfff" | 21
| style="background-color:#ffffdd" | 22
| style="background-color:#ffffdd" | 22
| style="background-color:#ffffdd" | 23
| style="background-color:#ffffdd" | 23
| style="background-color:#dfdfff" | 24
| style="background-color:#dfdfff" | 24
| style="background-color:#c6efce" | 25
| style="background-color:#dfdfff" | 25
| style="background-color:#c6efce" | 26
| style="background-color:#c6efce" | 26
| style="background-color:#d6ffde" | 27
| style="background-color:#dfdfff" | 27
| style="background-color:#ffffdd" | 28
| style="background-color:#dfdfff" | 28
| style="background-color:#c6efce" | 29
| style="background-color:#dfdfff" | 29
| style="background-color:#ffffdd" | 30
| style="background-color:#dfdfff" | 30
| style="background-color:#dfdfff" | 31
| style="background-color:#dfdfff" | 31
| style="background-color:#dfdfff" | 32
| style="background-color:#dfdfff" | 32
| style="background-color:#dfdfff" | 33
| style="background-color:#dfdfff" | 33
| style="background-color:#dfdfff" | 34
| style="background-color:#dfdfff" | 34
| style="background-color:#c6efce" | 35
| style="background-color:#dfdfff" | 35
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#dfdfff" | 37
| style="background-color:#dfdfff" | 37
| style="background-color:#dfdfff" | 38
| style="background-color:#dfdfff" | 38
| style="background-color:#c6efce" | 39
| style="background-color:#dfdfff" | 39
| style="background-color:#dfdfff" | 40
| style="background-color:#dfdfff" | 40
| style="background-color:#c6efce" | 41
| style="background-color:#dfdfff" | 41
| style="background-color:#c6efce" | 42
| style="background-color:#dfdfff" | 42
| style="background-color:#dfdfff" | 43
| style="background-color:#dfdfff" | 43
| style="background-color:#c6efce" | 44
| style="background-color:#dfdfff" | 44
| style="background-color:#c6efce" | 45
| style="background-color:#dfdfff" | 45
| style="background-color:#c6efce" | 46
| style="background-color:#dfdfff" | 46
| style="background-color:#c6efce" | 47
| style="background-color:#dfdfff" | 47
| style="background-color:#dfdfff" | 48
| style="background-color:#dfdfff" | 48
| style="background-color:#c6efce" | ...
| style="background-color:#c6efce" | ...
Line 527: Line 527:
| style="background-color:#ffc7ce" | 11
| style="background-color:#ffc7ce" | 11
| style="background-color:#ffffdd" | 12
| style="background-color:#ffffdd" | 12
| style="background-color:#c6efce" | 13
| style="background-color:#dfdfff" | 13
| style="background-color:#ffffdd" | 14
| style="background-color:#dfdfff" | 14
| style="background-color:#dfdfff" | 15
| style="background-color:#dfdfff" | 15
| style="background-color:#c6efce" | 16
| style="background-color:#dfdfff" | 16
| style="background-color:#ffc7ce" | 17
| style="background-color:#dfdfff" | 17
| style="background-color:#dfdfff" | 18
| style="background-color:#dfdfff" | 18
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#dfdfff" | 19
| style="background-color:#efdfff" | 20
| style="background-color:#dfdfff" | 20
| style="background-color:#ffffdd" | 21
| style="background-color:#dfdfff" | 21
| style="background-color:#dfdfff" | 22
| style="background-color:#dfdfff" | 22
| style="background-color:#dfdfff" | 23
| style="background-color:#dfdfff" | 23
| style="background-color:#dfdfff" | 24
| style="background-color:#dfdfff" | 24
| style="background-color:#ffffed" | 25
| style="background-color:#dfdfff" | 25
| style="background-color:#dfdfff" | 26
| style="background-color:#dfdfff" | 26
| style="background-color:#ffffdd" | 27
| style="background-color:#dfdfff" | 27
| style="background-color:#dfdfff" | 28
| style="background-color:#dfdfff" | 28
| style="background-color:#c6efce" | 29
| style="background-color:#dfdfff" | 29
| style="background-color:#efdfff" | 30
| style="background-color:#dfdfff" | 30
| style="background-color:#c6efce" | 31
| style="background-color:#dfdfff" | 31
| style="background-color:#dfdfff" | 32
| style="background-color:#dfdfff" | 32
| style="background-color:#c6efce" | 33
| style="background-color:#dfdfff" | 33
| style="background-color:#dfdfff" | 34
| style="background-color:#dfdfff" | 34
| style="background-color:#c6efce" | 35
| style="background-color:#dfdfff" | 35
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#dfdfff" | 36
| style="background-color:#c6efce" | 37
| style="background-color:#dfdfff" | 37
| style="background-color:#dfdfff" | 38
| style="background-color:#dfdfff" | 38
| style="background-color:#c6efce" | 39
| style="background-color:#dfdfff" | 39
| style="background-color:#dfdfff" | 40
| style="background-color:#dfdfff" | 40
| style="background-color:#c6efce" | 41
| style="background-color:#dfdfff" | 41
| style="background-color:#dfdfff" | 42
| style="background-color:#dfdfff" | 42
| style="background-color:#c6efce" | 43
| style="background-color:#dfdfff" | 43
| style="background-color:#dfdfff" | 44
| style="background-color:#dfdfff" | 44
| style="background-color:#dfdfff" | 45
| style="background-color:#dfdfff" | 45
| style="background-color:#dfdfff" | 46
| style="background-color:#dfdfff" | 46
| style="background-color:#c6efce" | 47
| style="background-color:#dfdfff" | 47
| style="background-color:#dfdfff" | 48
| style="background-color:#dfdfff" | 48
| style="background-color:#c6efce" | ...
| style="background-color:#c6efce" | ...

Revision as of 14:13, 3 August 2019

To do: add tabs to control the second displacement vector, extend table, update table, fill in all Catagolue links

0,
0c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
2c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
3c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
4c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
5c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
6c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
7c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
8c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
9c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
10c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
11c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
12c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
13c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 87
14c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
15c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50
16c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
17c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -
18c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
19c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -
20c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
21c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 69
22c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ...
23c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -
24c/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 -